Áö¿¿øÈ÷Æ®ÆßÇÁ »ç¾ç¼
ITEM/MODEL | YTTG-250HTR | YTTG-300HT | YTTG-500HT | YTTG-600HT | YTTG-1500HT | YTTG-1500HTR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT-WWH-1-0272 | GT-WWH-1-0265 | GT-WWH-1-0266 | GT-WWH-1-0244 | GT-WWH-1-0224 | GT-WWH-1-0275 | ||||
G2B ¹°Ç°½Äº°¹øÈ£ | 23287463 | 23213626 | 23222256 | 22934688 | 23227700 | 23287464 | |||
ÁöÇϼö | ³Ã¹æ | Á¤¹Ì´É·Â | (w) | 113,375 | 129,862 | 171,398 | 211,243 | 611,490 | 649,855 |
¼ÒºñÀü·Â | (kw) | 18.69 | 20.09 | 27.57 | 34.05 | 101.10 | 98.85 | ||
¼ºÀû°è¼ö | (COP) | 6.07 | 6.46 | 6.21 | 6.20 | 6.05 | 6.57 | ||
³¹æ | Á¤¹Ì´É·Â | (w) | 111,884 | 124,389 | 172,099 | 200,626 | 588,981 | 621,486 | |
¼ÒºñÀü·Â | (kw) | 25.60 | 28.79 | 38.30 | 46.07 | 139.87 | 141.01 | ||
¼ºÀû°è¼ö | (COP) | 4.37 | 4.32 | 4.49 | 4.35 | 4.21 | 4.41 | ||
ÁöÁß·çÇÁ | ³Ã¹æ | Á¤¹Ì´É·Â | (w) | 103,097 | 118,992 | 160,549 | 195,006 | 577,016 | 600,854 |
¼ÒºñÀü·Â | (kw) | 21.24 | 23.43 | 32.07 | 39.15 | 117.64 | 114.63 | ||
¼ºÀû°è¼ö | (COP) | 4.85 | 5.08 | 5.00 | 4.98 | 4.90 | 5.24 | ||
³¹æ | Á¤¹Ì´É·Â | (w) | 97,312 | 110,047 | 152,843 | 178,597 | 526,336 | 548,100 | |
¼ÒºñÀü·Â | (kw) | 24.90 | 28.40 | 37.78 | 45.19 | 137.05 | 138.36 | ||
¼ºÀû°è¼ö | (COP) | 3.91 | 3.87 | 4.05 | 3.95 | 3.84 | 3.96 | ||
À¯·® | ¿¿ø | (LPM) | 290 | 360 | 480 | 600 | 1,700 | 1,700 | |
Á¢¼Ó°ü°æ | ºÎÇÏÃø | (mm) | 50 | 65 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
¿¿øÃø | (mm) | 50 | 65 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
¾ÐÃà±â | Çü½Ä | Semi Hermetic Scroll | |||||||
¼ö·® | (EA) | 2 | 6 | ||||||
¿±³È¯±â | Çü½Ä | Plate Heat Exchanger | |||||||
Á¦Ç° Áß·® | (kg) | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 4,500 | 4,500 | ||
Á¦Ç°Ä¡¼ö (LxWxH) | (mm) | 1505x1000x1800 | 1800x1200x1800 | 1800x1200x1800 | 1800x1200x1800 | 2500x2700x2100 | 2500 x 2300 x 2100 | ||
³Ã¸ÅÁ¦¾î | Expansion Valve | ||||||||
¿ÂµµÁ¦¾î | ÀüÀÚ½Ä ¿ÂµµÁ¶Àý±â | ||||||||
¾ÈÀüÀåÄ¡ | °úÀü·ù °èÀü±â, °í.Àú¾Ð ¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, F/S(À¯·®È帧 ½ºÀ§Ä¡) | ||||||||
³Ã¸Å Á¾·ù | R410A | ||||||||
Àü ¿ø | 3»ó 4¼±½Ä 380V 60Hz | ||||||||
REMARKS | |||||||||
1. Ç¥Áر԰ÝÀ¸·Î Á¦ÀÛ. | Ç¥ÁØ½Ã¹æ¼ ÂüÁ¶ | ||||||||
2. ¹°´ë¹° ¹æ½Ä. | ¹° - ¹° | ||||||||
3. °í¿Â¼ö »ý»ê°¡´É (55¡É ~ 80¡ÉÀÌ»ó »ý»ê°¡´É) |
|||||||||
4. Á¦Ç° ¹æÁø : ³×¿ÀÇÁ·» Æеå | ³×¿ÀÇÁ·» 10mm | ||||||||
5. ¿¿øÃø ÀÔ±¸¿Âµµ | ÁöÇϼö ³Ã¹æ : ÀÔ±¸15¡É (KS B 8292 : 2015 ±âÁØ) | ||||||||
ÁöÇϼö ³¹æ : ÀÔ±¸10¡É (KS B 8292 : 2015 ±âÁØ) | |||||||||
ÁöÁß·çÇÁ ³Ã¹æ : ÀÔ±¸25¡É (KS B 8292 : 2015 ±âÁØ) | |||||||||
ÁöÁß·çÇÁ ³¹æ : ÀÔ±¸5¡É (KS B 8292 : 2015 ±âÁØ) | |||||||||
6. ºÎÇÏÃø ÀÔ±¸¿Âµµ | Ç¥ÁØ ³Ã¹æ : ÀÔ±¸12¡É (KS B 8292 : 2015 ±âÁØ) | ||||||||
Ç¥ÁØ ³¹æ : ÀÔ±¸40¡É (KS B 8292 : 2015 ±âÁØ) | |||||||||
* »ó±â Á¦Ç°Àº Ç°Áú°³¼±µîÀ» À§ÇÏ¿© ¿ÜÇü ¹× Á¦Ç° »ç¾çÀÌ »çÀüÅ뺸¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
ITEM/MODEL | YTTG-300N | YTTG-600N | YTTG-1500H | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GT-WWH-1-0141 | GT-WWH-1-0153 | GT-WWH-1-0224 | ||||
G2B ¹°Ç°½Äº°¹øÈ£ | 22434733 | 22434732 | 22887164 | |||
ÁöÇϼö | ³Ã¹æ | Á¤¹Ì´É·Â | (w) | 105,073 | 197,415 | 567,244 |
¼ÒºñÀü·Â | (kw) | 17.2 | 31.5 | 94.4 | ||
¼ºÀû°è¼ö | (COP) | 6.10 | 6.26 | 6.01 | ||
³¹æ | Á¤¹Ì´É·Â | (w) | 113,448 | 206,928 | 592,170 | |
¼ÒºñÀü·Â | (kw) | 25.6 | 46.3 | 144.1 | ||
¼ºÀû°è¼ö | (COP) | 4.43 | 4.47 | 4.11 | ||
ÁöÁß·çÇÁ | ³Ã¹æ | Á¤¹Ì´É·Â | (w) | 97,759 | 182,577 | 538,504 |
¼ÒºñÀü·Â | (kw) | 20.1 | 36.7 | 110.9 | ||
¼ºÀû°è¼ö | (COP) | 4.87 | 4.97 | 4.86 | ||
³¹æ | Á¤¹Ì´É·Â | (w) | 99,954 | 183,463 | 524,122 | |
¼ÒºñÀü·Â | (kw) | 25.0 | 45.3 | 141.3 | ||
¼ºÀû°è¼ö | (COP) | 4.00 | 4.05 | 3.71 | ||
À¯·® | ¿¿ø | (LPM) | 290 | 550 | 1,700 | |
Á¢¼Ó°ü°æ | ºÎÇÏÃø | (mm) | 65 | 80 | 125 | |
¿¿øÃø | (mm) | 65 | 80 | 125 | ||
¾ÐÃà±â | Çü½Ä | Semi Hermetic Scroll | ||||
¼ö·® | (EA) | 2 | 6 | |||
¿±³È¯±â | Çü½Ä | Plate Heat Exchanger | ||||
Á¦Ç° Áß·® | (kg) | 1,000 | 1,000 | 3,000 | ||
Á¦Ç°Ä¡¼ö (LxWxH) | (mm) | 1500x1400x1800 | 1200x1800x1800 | 2200x2500x2100 | ||
³Ã¸ÅÁ¦¾î | Expansion Valve | |||||
¿ÂµµÁ¦¾î | ÀüÀÚ½Ä ¿ÂµµÁ¶Àý±â | |||||
¾ÈÀüÀåÄ¡ | °úÀü·ù °èÀü±â, °í.Àú¾Ð ¾Ð·Â½ºÀ§Ä¡, F/S(À¯·®È帧 ½ºÀ§Ä¡) | |||||
³Ã¸Å Á¾·ù | R410A | |||||
Àü ¿ø | 3»ó 4¼±½Ä 380V 60Hz | |||||
REMARKS | ||||||
1. Ç¥Áر԰ÝÀ¸·Î Á¦ÀÛ. | Ç¥ÁØ½Ã¹æ¼ ÂüÁ¶ | |||||
2. ¹°´ë¹° ¹æ½Ä. | ¹° - ¹° | |||||
3. °í¿Â¼ö »ý»ê°¡´É(55¡É ~ 80¡ÉÀÌ»ó »ý»ê°¡´É) | ||||||
4. Á¦Ç° ¹æÁø : ³×¿ÀÇÁ·» Æеå | ³×¿ÀÇÁ·» 10mm | |||||
5. ¿¿øÃø ÀÔ±¸¿Âµµ | ÁöÇϼö ³Ã¹æ : ÀÔ±¸15¡É (KS B 8292 : 2015 ±âÁØ) | |||||
ÁöÇϼö ³¹æ : ÀÔ±¸10¡É (KS B 8292 : 2015 ±âÁØ) | ||||||
ÁöÁß·çÇÁ ³Ã¹æ : ÀÔ±¸25¡É (KS B 8292 : 2015 ±âÁØ) | ||||||
ÁöÁß·çÇÁ ³¹æ : ÀÔ±¸5¡É (KS B 8292 : 2015 ±âÁØ) | ||||||
6. ºÎÇÏÃø ÀÔ±¸¿Âµµ | Ç¥ÁØ ³Ã¹æ : ÀÔ±¸12¡É (KS B 8292 : 2015 ±âÁØ) | |||||
Ç¥ÁØ ³¹æ : ÀÔ±¸40¡É (KS B 8292 : 2015 ±âÁØ) | ||||||
* »ó±â N¸ðµ¨Àº ¿ì¼öÁ¶´ÞÁöÁ¤Ç°¸ñ ÀÎÁõ Á¾·áµÊ. | ||||||
* N¸ðµ¨Àº ÀϹݸ𵨰ú Ưº°¸ðµ¨·Î ±¸ºÐÇÔ. (»ó¡¤Áß¡¤ÇÏ) | ||||||
* »ó±â Á¦Ç°Àº Ç°Áú°³¼±µîÀ» À§ÇÏ¿© ¿ÜÇü ¹× Á¦Ç° »ç¾çÀÌ »çÀüÅ뺸¾øÀÌ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||||
* Ưº°¸ðµ¨ ÁÖ¹®½Ã ´ç»ç¿Í ÇùÀÇ¿ä¸Á |